Active Cases
47
78% completion rate
Completed
18
38% of total cases
Pending Review
29
62% awaiting action
Case Status Distribution
Case Completion Timeline
Recent Cases
| Client | Case ID | Stage | Status | Due Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Gomes do Amaral | 310356 | Research | Completed | 06/24/2025 | |
| Ivoleia de Oliveira Texeira | 313011 | PL | Waiting for Review | 07/07/2025 | |
| Mariana de Cerqueira Knabben | 315259 | BP | Completed | 07/17/2025 | |
| Gabriel de Melo Borges | 315281 | BP | Needs Revision | 07/17/2025 | |
| Rafael Introvini Mroginski | 316436 | Research | Waiting for Review | 09/27/2025 |
Showing 1 to 5 of 47 cases